주요 시공실적
CONSTRUCTION PERFORMANCE
공사명 | 발주처 | 공사금액(원) | 공사기간 |
---|---|---|---|
봉황1리 배수로 개체공사 | 경상북도 군위군 | 45,300,000 | 22.11.21. ~ 23.03.28. |
화수1리 고들보 용수로 개체공사 | 경상북도 군위군 | 132,785,790 | 22.12.28. ~ 23.03.27. |
사창천 제방 정비공사 | 경상북도 군위군 | 75,135,270 | 23.03.10. ~ 23.05.08. |
답평천 정비공사 | 경상북도 군위군 | 50,693,530 | 23.03.10. ~ 23.06.07. |
나호1리 마을진입로 복개공사 | 대구시 군위군 | 67,581,530 | 23.09.20. ~ 23.12.18. |
국도1호선 도시계획에 따른 선형변경공사 | 파주시 도로사업소 | 2,000,000,000 | 24.01.01. ~ 24.08.31. |
동문2차 기반시설 공사 | 동문건설(주) | 1,000,000,000 | 24.01.01. ~ 24.06.30. |
연다산동 소규모고고하수처리시설 철거및재포장공사 | 파주시 맑은물사업본부 | 26,600,000 | 24.01.22. ~ 24.02.18. |
L형옹벽설치공사(사목리 358-8번지) | 파주시 문산읍 | 13,765,500 | 24.03.18. ~ 24.04.15. |
통일동산 보도 정비공사 | 파주시 도로사업소 | 47,841,000 | 24.03.04. ~ 24.05.02. |
도라산천 준설공사 | 파주시 도로사업소 | 31,419,997 | 24.03.06. ~ 24.04.25. |
식현2리 도로 정비 공사 | 파주시 적성면 | 33,564,000 | 24.03.11. ~ 24.05.09. |
위전1리 구거정비공사 | 파주시 월롱면 | 19,231,888 | 24.03.14. ~ 24.04.23 |
분수2리 마을안길 정비공사 | 파주시 광탄면 | 13,765,500 | 24.03.18. ~ 24.04.15. |
갈현리 U자관 재설치공사 | 파주시 탄현면 | 4,511,550 | 24.03.20. ~ 24.05.18. |
만우리 우수관로 설치공사 | 파주시 탄현면 | 14,140,750 | 24.03.20. ~ 24.05.18. |
사목1리 마을안길 정비공사 | 파주시 문산읍 | 22,639,000 | 24.04.03. ~ 24.06.01. |
탄현면 복지관 바닥정비공사 | 파주시 탄현면 | 14,704,800 | 24.04.03. ~ 24.06.01. |
감악산 자연휴양림 진입도로 개설공사 | 파주시 도로사업소 | 914,000,000 | 24.06.24.~ 26.06.23. |
파주~부곡간 도로 재포장공사 | 파주시 도로사업소 | 26,967,000 | 24.07.08. ~ 24.08.17. |
선유로타리 보행환경 개선사업 | 파주시 도로사업소 | 29,287,800 | 24.08.06. ~ 24.10.04. |
고양 대자동 특수수소충전소 구축공사 | 주식회사 E1 | 45,878,800 | 24.09.06. ~ 24.10.10. |
우계로53번길 보행자우선도로 조성공사 | 파주시 도로사업소 | 39,426,300 | 24.09.30. ~ 24.11.28. |
배머리길 277-84 진입도로 보강공사 | 파주시 문산읍 | 21,400,000 | 24.10.01. ~ 24.10.31 |
합 계 | 4,726,374,505 |
031-952-5153
Fax . 031-954-5153